Etken Madde | Sulfametoksazol | Trimetoprim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Tablet | Uterus içi Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayvan | Buzağı | İnek | Keçi | Kısrak | Köpek | Kuzu | Oğlak | Tay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | Biovita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRİMBOL BİLEŞİMİ Beher tablet, 1000 mg sulfametoksazol ve 200 mg trimetoprim içermektedir. Tabletler, oblong şeklinde, ortadan çentikli, beyaz renklidir. 1) Intrauterin yolla kullanım şekli ve endikasyonları: 2) Oral yolla kullanım endikasyonları: KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Trimbol Tabletin pratik intrauterin dozu:
Trimbol Tabletin pratik oral dozu:
Tabletler hijyen kurallarına dikkat edilerek uterusa yerleştirilir. GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s ) Tedavi süresince oral yolla son ilaç uygulamasından sonra buzağı, kuzu ve oğlaklar, uterus içi uygulamadan sonra ise inek, koyun ve keçiler 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 10 gün boyunca elde edilen inek, koyun ve keçi sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ Karton kutu içerisinde, 10 tabletlik blister ambalajda sunulmaktadır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrotrim Aqua Vip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atavetrin Enj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atavetrin Oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atavetrin Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avitrimazin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba-Metrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba-Sulfa Tmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakteral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioksal %24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioksal Oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgavet %24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diaqua Vip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diatri-Aqua %50 /Vip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diazprim %50/Vip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duofast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekovetrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farfostrim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fartrım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favetrim Aqua/Vip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favetrim Enjektabl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favetrim Oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favetrim Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galtris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hefrotrim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrabol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactajet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medsultan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metridox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metriprim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metrisym Oral Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metrizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neopridimet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neoprıdımet Oral Premix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neoprim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neosülfaprim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octafil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otrizol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poultris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pridimet Os | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primoxal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primoxal Oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofrim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfacel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfacid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfadim-Tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfakill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfamed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfamega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfamid-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfaprim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfaprim S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfasym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfatrim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülfatrısol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sülprim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sultramisin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sultribol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknosül | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknosül Enj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribrisen-Aqua %50 Vip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trifakin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimesem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimetova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimisin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triprim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trisuldokin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trisülfakin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitrim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitrim %48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zocatrin |