Etken Madde | Albendazol | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antiparaziter | |||||||||||||||||||||
Şekil | Tablet | |||||||||||||||||||||
Hayvan | Koyun | Sığır | |||||||||||||||||||||
Firma | Zoetis | |||||||||||||||||||||
UYARILAR
Gebelikte kullanım: Benzimidazollerin teratojenik etkileri olduğundan gebe sığırlara tohumlamadan itibaren 45 gün süreyle ve gebe koyunlara ve koç katımından itibaren bir ay süreyle uygulanmamalıdır. YASAL ARINMA SÜRESİ İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden sığırlar sığırlar ve 10 gün geçmeden koyunlar kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığırlarda ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 3 gün (6 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. AMBALAJ ŞEKLİ Karton kutu içerisinde 10 ve 50 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ İmal tarihinden itibaren 36 aydır. |
||||||||||||||||||||||
FORMÜLASYONU Her tablet 600 mg Albendazol içermektedir. ENDİKASYONLARI Valbazen 600 mg Oral Tablet sığır ve koyunlarda aktivite spektrumuna giren mide barsak kıl kurtlarının neden olduğu klinik ve subklinik gastroenteritis, akciğer nematodlarının neden olduğu parazitik bronşitis, şerit enfeksiyonlarını (cestod) ve kronik kelebek enfeksiyonunun (Fascioliasis) tedavi ve kontrolünde endikedir. UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
|
||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||
Albecel | ||||||||||||||||||||||
Albecel-K | ||||||||||||||||||||||
Albecure 1500 | ||||||||||||||||||||||
Albecure – K | ||||||||||||||||||||||
Albenak | ||||||||||||||||||||||
Albenay 1200 | ||||||||||||||||||||||
Albendes | ||||||||||||||||||||||
Albenova | ||||||||||||||||||||||
Albenox 300 | ||||||||||||||||||||||
Albenox S Forte | ||||||||||||||||||||||
Albesym %10 Oral | ||||||||||||||||||||||
Albesym 1200 Oral Tablet | ||||||||||||||||||||||
Albezol 1125 | ||||||||||||||||||||||
Albezol 375 | ||||||||||||||||||||||
Alenzol 1125 | ||||||||||||||||||||||
Alenzol 375 | ||||||||||||||||||||||
Analben 1200 Mg | ||||||||||||||||||||||
Anaverm 1500 | ||||||||||||||||||||||
Anaverm 300 | ||||||||||||||||||||||
Armazol 1200 Mg | ||||||||||||||||||||||
Armazol 600 | ||||||||||||||||||||||
Balbend %!0 | ||||||||||||||||||||||
Balbend 1200 | ||||||||||||||||||||||
Balbend-K 300 | ||||||||||||||||||||||
Bendarex | ||||||||||||||||||||||
Ekoben K 300 | ||||||||||||||||||||||
Ekoben S 1200 | ||||||||||||||||||||||
Ekoben S 1500 | ||||||||||||||||||||||
Endazol–Bako | ||||||||||||||||||||||
Mirazol | ||||||||||||||||||||||
Nematap | ||||||||||||||||||||||
Ovalben 300 | ||||||||||||||||||||||
Sanazol | ||||||||||||||||||||||
Svermınator 10% | ||||||||||||||||||||||
Vermiprazol %10 | ||||||||||||||||||||||
Vet-Zole | ||||||||||||||||||||||
Vetalben %10 | ||||||||||||||||||||||
Vetalben Fort | ||||||||||||||||||||||
Vilazol 1500 | ||||||||||||||||||||||
Vmd Albendazol |