| Etken Madde | Amoksisilin (Amoxicillin) | Kolistin | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antibakteriyel | |||||||||||||||||||||||
| Şekil | Oral Çözelti Tozu | |||||||||||||||||||||||
| Hayvan | Tavuk | |||||||||||||||||||||||
| Firma | Vilsan | |||||||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 7 gün geçmeden eti için yetiştirilen piliçler kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ
1 g’da ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Uygulama süresi 3-5 gündür. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. |
||||||||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||||
| Amoklizon Lc | ||||||||||||||||||||||||
| Amoksid | ||||||||||||||||||||||||
| Amoksil | ||||||||||||||||||||||||
| Amoksivet Enj | ||||||||||||||||||||||||
| Amoksivet Oral | ||||||||||||||||||||||||
| Amoksivet Tablet | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxıcıllın Bıoveta 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxigenta | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxinject % 11.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxinject % 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxinject La | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxlanat Lc | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxlav | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxlav Tablet | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxy-Col | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxycure | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxycure La | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxygen | ||||||||||||||||||||||||
| Amoxynil La | ||||||||||||||||||||||||
| Ampiclox-Lc | ||||||||||||||||||||||||
| Armaloks | ||||||||||||||||||||||||
| Armaloks La | ||||||||||||||||||||||||
| Avicolimisin | ||||||||||||||||||||||||
| Bacolam | ||||||||||||||||||||||||
| Bactimox La | ||||||||||||||||||||||||
| Bamox Aqua Vip | ||||||||||||||||||||||||
| Betacolin | ||||||||||||||||||||||||
| Betamox 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Betamox La | ||||||||||||||||||||||||
| Bio-Amoxy | ||||||||||||||||||||||||
| Bio-Col %24 | ||||||||||||||||||||||||
| Bovimast Lc | ||||||||||||||||||||||||
| Brondycel La | ||||||||||||||||||||||||
| Clamed | ||||||||||||||||||||||||
| Clamentin Palatable | ||||||||||||||||||||||||
| Clamoxyl | ||||||||||||||||||||||||
| Clamoxyl La | ||||||||||||||||||||||||
| Clavax Sd | ||||||||||||||||||||||||
| Clavobay | ||||||||||||||||||||||||
| Clavobay Lc | ||||||||||||||||||||||||
| Clavon | ||||||||||||||||||||||||
| Clavon-Sd | ||||||||||||||||||||||||
| Climox | ||||||||||||||||||||||||
| Colamox | ||||||||||||||||||||||||
| Colimis %15 | ||||||||||||||||||||||||
| Colisol | ||||||||||||||||||||||||
| Colistinel | ||||||||||||||||||||||||
| Colmoksin | ||||||||||||||||||||||||
| Colomisin Wsp | ||||||||||||||||||||||||
| Delamox %80 | ||||||||||||||||||||||||
| Endometrin | ||||||||||||||||||||||||
| Enterocol | ||||||||||||||||||||||||
| Farmox 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Gastrocol | ||||||||||||||||||||||||
| Gentamox | ||||||||||||||||||||||||
| Hıpramox | ||||||||||||||||||||||||
| İlsivet | ||||||||||||||||||||||||
| Invemox | ||||||||||||||||||||||||
| İnvemox La %15 | ||||||||||||||||||||||||
| Klavetsilin | ||||||||||||||||||||||||
| Klavicure | ||||||||||||||||||||||||
| Klavil Sp | ||||||||||||||||||||||||
| Klavil-Lc | ||||||||||||||||||||||||
| Kolimin %10 | ||||||||||||||||||||||||
| Kolimin %30 | ||||||||||||||||||||||||
| Kolisym %24 | ||||||||||||||||||||||||
| Konclav | ||||||||||||||||||||||||
| Lavicol %24 | ||||||||||||||||||||||||
| Linkosil | ||||||||||||||||||||||||
| Longamox | ||||||||||||||||||||||||
| Medicamox | ||||||||||||||||||||||||
| Medicol Oral Çözelti | ||||||||||||||||||||||||
| Medicol Oral Çözelti Tozu | ||||||||||||||||||||||||
| Megasil Cla | ||||||||||||||||||||||||
| Megasil La | ||||||||||||||||||||||||
| Megasil Wsp %50 | ||||||||||||||||||||||||
| Mixacillina | ||||||||||||||||||||||||
| Moksicol Wsp | ||||||||||||||||||||||||
| Moksidif La | ||||||||||||||||||||||||
| Moksisem %80 | ||||||||||||||||||||||||
| Mukosilin | ||||||||||||||||||||||||
| Multibio | ||||||||||||||||||||||||
| Multicilline Wsp | ||||||||||||||||||||||||
| Multihio | ||||||||||||||||||||||||
| Newamox %15 La | ||||||||||||||||||||||||
| Noroclav | ||||||||||||||||||||||||
| Noroclav Lc | ||||||||||||||||||||||||
| Novamoxy | ||||||||||||||||||||||||
| Otopet Therapy | ||||||||||||||||||||||||
| Poultrymox | ||||||||||||||||||||||||
| Pracol | ||||||||||||||||||||||||
| Simaxy 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Sintage | ||||||||||||||||||||||||
| Sulfa-Col | ||||||||||||||||||||||||
| Supramox Sp | ||||||||||||||||||||||||
| Synercid | ||||||||||||||||||||||||
| Synovet | ||||||||||||||||||||||||
| Synulox | ||||||||||||||||||||||||
| Synulox Lc | ||||||||||||||||||||||||
| Synulox Tablet | ||||||||||||||||||||||||
| Teknomax | ||||||||||||||||||||||||
| Triold Lc | ||||||||||||||||||||||||
| Vetamoks | ||||||||||||||||||||||||
| Vetamoks %50 | ||||||||||||||||||||||||
| Vetamoks La | ||||||||||||||||||||||||
| Veyxyl %20 | ||||||||||||||||||||||||
| Vilamoks 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Vilamoks La | ||||||||||||||||||||||||
| Vimisin-K %80 | ||||||||||||||||||||||||
| Vimisin–B %70 | ||||||||||||||||||||||||
| Vimisin–K %50 | ||||||||||||||||||||||||
| Virbametrıx | ||||||||||||||||||||||||
