Etken Madde | Albendazol | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antiparaziter | ||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Tablet | ||||||||||||||||||||
Hayvan | Koyun | Sığır | ||||||||||||||||||||
Firma | Vilsan | ||||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.):Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sağılan inek ve koyun sütleri 3 gün (6 sağım) geçmeden insan tüketimine sunulmamalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Tabletin çentik sayısının az olması sebebiyle koyunlarda 100 kg canlı ağırlığın altındakilerde kullanılması tavsiye edilmez. |
|||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||
Albecel | |||||||||||||||||||||
Albecel-K | |||||||||||||||||||||
Albecure 1500 | |||||||||||||||||||||
Albecure – K | |||||||||||||||||||||
Albenak | |||||||||||||||||||||
Albenay 1200 | |||||||||||||||||||||
Albendes | |||||||||||||||||||||
Albenova | |||||||||||||||||||||
Albenox 300 | |||||||||||||||||||||
Albenox S Forte | |||||||||||||||||||||
Albesym %10 Oral | |||||||||||||||||||||
Albesym 1200 Oral Tablet | |||||||||||||||||||||
Albezol 1125 | |||||||||||||||||||||
Albezol 375 | |||||||||||||||||||||
Alenzol 1125 | |||||||||||||||||||||
Alenzol 375 | |||||||||||||||||||||
Analben 1200 Mg | |||||||||||||||||||||
Anaverm 1500 | |||||||||||||||||||||
Anaverm 300 | |||||||||||||||||||||
Armazol 1200 Mg | |||||||||||||||||||||
Armazol 600 | |||||||||||||||||||||
Balbend %!0 | |||||||||||||||||||||
Balbend 1200 | |||||||||||||||||||||
Balbend-K 300 | |||||||||||||||||||||
Bendarex | |||||||||||||||||||||
Ekoben K 300 | |||||||||||||||||||||
Ekoben S 1200 | |||||||||||||||||||||
Ekoben S 1500 | |||||||||||||||||||||
Endazol–Bako | |||||||||||||||||||||
Mirazol | |||||||||||||||||||||
Nematap | |||||||||||||||||||||
Ovalben 300 | |||||||||||||||||||||
Sanazol | |||||||||||||||||||||
Svermınator 10% | |||||||||||||||||||||
Valbazen 600 Mg | |||||||||||||||||||||
Vermiprazol %10 | |||||||||||||||||||||
Vet-Zole | |||||||||||||||||||||
Vetalben %10 | |||||||||||||||||||||
Vetalben Fort | |||||||||||||||||||||
Vmd Albendazol |