| Etken Madde | Florfenikol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antibakteriyel | ||||||
| Şekil | Oral Toz | ||||||
| Hayvan | Arı | Balık | ||||||
| Firma | Vimar | ||||||
Bileşimi: Endikasyonları: Uygulama Dozu:
İlaçlı yem oranı suyun sıcaklığı ve balıkların canlı ağırlığına göre değişebilir. İlaçlı yem verilmezden önce balıklar 12 – 24 saat aç bırakılmalıdır. Farmakolojik doz: Pratik doz: İlaçlı Yemin Hazırlanması: İlaçlı yem günlük olarak hazırlanmalıdır. Temiz, kuru ve hassas karışım yapabilen yem karıştırıcılarına (mikser) tartılmış yem ile dikkatlice tartılan VİMFLOR- B %50 Oral Toz miksere konur ve karıştırma işlemi sırasında, %1 oranında balık yağı püskürtülür (sprey şeklinde), 2- 5 dakika süre ile karıştırılarak homojen hale getirilir. Bu ilaçlı yem çiftlik şartlarında maksimum 10 gün ve 250C’yi geçmeyecek sıcaklıkta depo edilmelidir. İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Ambalaj Şekli: |
|||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||
| Agroflor Aqua Vip | |||||||
| Aquaflor | |||||||
| Armaflor | |||||||
| Aviflor | |||||||
| Bio-Phenicol | |||||||
| Doubleflor | |||||||
| Farflor Plus Premıx | |||||||
| Fenerol | |||||||
| Fenerol %30 | |||||||
| Fishflorfen %50 Vip | |||||||
| Flokan-Aqua | |||||||
| Florac | |||||||
| Floral %30 | |||||||
| Florcel 450 | |||||||
| Florfish %50 / Vip | |||||||
| Florix | |||||||
| Florkem | |||||||
| Florkin %30 | |||||||
| Flormeg | |||||||
| Florsym | |||||||
| Florsym %30 | |||||||
| Flortek | |||||||
| Florvil | |||||||
| Florvil Aqua | |||||||
| Fluflor | |||||||
| Fronte | |||||||
| Laflor | |||||||
| Medıflor %30 | |||||||
| Mediflor-E %30 | |||||||
| Neptra | |||||||
| Nuflor | |||||||
| Oraflor | |||||||
| Poulfenicol %30 | |||||||
| Resflor | |||||||
| Seaflor %50 Vip | |||||||
| Selectan | |||||||
| Simflor %30 | |||||||
| Simflor 50 Aqua | |||||||
| Simflor Lqd 30 | |||||||
| Touxflor 300 | |||||||
| Venoflon | |||||||
| Venoflon Oral | |||||||
| Vetiflor 300 | |||||||
| Vetiflor Aqua Vip | |||||||
| Vimflor %30 K | |||||||
| Viraflor | |||||||
| Zeleris | |||||||
