Etken Madde | Vitamin C - Askorbik Asit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Vitamin | ||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||
Hayvan | Domuz | Kanatlılar | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır | Tavşan | ||||||||||||
Firma | Novakim | ||||||||||||
BİLEŞİMİ: Vita-C Vetoquinol oral ve enjeksiyonluk çözelti, her ml'de etkin 200 mg askorbik asit; yardımcı madde olarak da metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, sodyum sülfit, disodyum edetat, sodyum bikarbonat, propilen glikol, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su ihtiva eden renksizden soluk sarı renge varan steril bir çözeltidir. KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR: Sığır, koyun, keçi, at, domuz, köpek, kedi ve kanatlılarda: · Vitamin C eksikliği tedavisi · Halsizlik, özellikle enfeksiyon ya da stres durumlarında destekleyici tedavi KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Damar içi, kas içi ve oral yolla 20-60 mg askorbik asit/kg canlı ağırlık/gün
İlaç Kalıntı Arınma Süresi: YOK MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ : Raf ömrü 3 yıldır. İlk açıldıktan sonra 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25 ºC' nin altında muhafaza edilmelidir. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutu içerisinde 50 ml'lik amber renkli tip II cam şişe, kırmızı klorobutil kauçuk tapa ile kapatılmış, yeşil geçmeli kapak ile mühürlenmiştir. |
|||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||
Ack-Sis | |||||||||||||
Adechan | |||||||||||||
Ademin Neo | |||||||||||||
Advimix Ack Wdp | |||||||||||||
Aminolife Poultry | |||||||||||||
Aminoplus | |||||||||||||
Aminovit-C | |||||||||||||
Apvitamin Forte | |||||||||||||
Apvitamin Pus | |||||||||||||
Arevit-Ack | |||||||||||||
Arevit-Bck | |||||||||||||
Ascorbate | |||||||||||||
Ascorvet Enj. | |||||||||||||
Ascorvet Oral | |||||||||||||
Asvit-C | |||||||||||||
Avi-Vit | |||||||||||||
Avisol A | |||||||||||||
Avisol-Plus | |||||||||||||
Bavitsole Ad3Ec | |||||||||||||
Bavitsole Wsp | |||||||||||||
Bee Polivitamin | |||||||||||||
Betamint | |||||||||||||
Canvit Chondro Kedi | |||||||||||||
Canvıt Chondro Köpek | |||||||||||||
Canvit Chondro Maxi | |||||||||||||
Canvit Junior | |||||||||||||
Canvit Multi | |||||||||||||
Canvit Nutrimin | |||||||||||||
Canvit Senior | |||||||||||||
Canvit Sport | |||||||||||||
Cevit | |||||||||||||
Eforvit | |||||||||||||
Ekovit Ad3Ec | |||||||||||||
Electro Far | |||||||||||||
Energal | |||||||||||||
Farvisol Plus | |||||||||||||
Fatrovit Plus | |||||||||||||
Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||
Formvit | |||||||||||||
Guloxmin | |||||||||||||
Hektavit-C | |||||||||||||
Hıprachok | |||||||||||||
Immucalf | |||||||||||||
Immunbee | |||||||||||||
Immune Support | |||||||||||||
İnjacom C | |||||||||||||
Maxivit-C | |||||||||||||
Medliquid Adec | |||||||||||||
Megasol Adec | |||||||||||||
Multivin All | |||||||||||||
Oramin Horse | |||||||||||||
Oramix Euro | |||||||||||||
Oravit Ack | |||||||||||||
Oravit Bck | |||||||||||||
Polisamin Ad3Ec | |||||||||||||
Polivitamin Ack | |||||||||||||
Polivitamin Ad3Ec | |||||||||||||
Polivitamin Avis | |||||||||||||
Polivitamin Bck | |||||||||||||
Polivitamin C | |||||||||||||
Polivitamin Cat | |||||||||||||
Polivitamin Dog | |||||||||||||
Polivitamin Fish | |||||||||||||
Polivitamin Forte | |||||||||||||
Polivitamin K | |||||||||||||
Poultrymax | |||||||||||||
Provet Vitamin-C | |||||||||||||
Renal Renew | |||||||||||||
Rovimix Ack | |||||||||||||
Rovimix Bck | |||||||||||||
Rumminal | |||||||||||||
Stopstres | |||||||||||||
Sulfa-Col | |||||||||||||
Sulfa-Terra | |||||||||||||
Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu | |||||||||||||
Supravit | |||||||||||||
Symvit- C | |||||||||||||
Tekno-C | |||||||||||||
Teknobey | |||||||||||||
Termoking | |||||||||||||
Tioned-C %20 | |||||||||||||
Toxidren | |||||||||||||
Tulpar | |||||||||||||
Uri Renew | |||||||||||||
Varbee Plus | |||||||||||||
Varbee Plus Tablet | |||||||||||||
Vetavit | |||||||||||||
Vimarmix Ack | |||||||||||||
Vimarmix Ascorvim | |||||||||||||
Vimarmix Bck | |||||||||||||
Vimarmix Eurovit | |||||||||||||
Vimarmix Tadsol | |||||||||||||
Virarmix Tadsol | |||||||||||||
Vitaflash | |||||||||||||
Vitalac | |||||||||||||
Vitalene C | |||||||||||||
Vitaline Complex | |||||||||||||
Vitalmax | |||||||||||||
Vitamis Ack | |||||||||||||
Vitamis Arı | |||||||||||||
Vitamis Bck | |||||||||||||
Vitamis C | |||||||||||||
Vitamis C 90 | |||||||||||||
Vitamis Forte | |||||||||||||
Vitasim Ad3Ec | |||||||||||||
Vitasim C | |||||||||||||
Vitasol Ad3Ec | |||||||||||||
Vitatox | |||||||||||||
Vitce |