| Etken Madde | Vitamin A | Vitamin C - Askorbik Asit | Vitamin D3 - Kolekalsiferol | Vitamin E - Tokoferol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Vitamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şekil | Oral Çözelti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayvan | Buzağı | Civciv | İnek | Kanatlılar | Keçi | Koyun | Kuzu | Oğlak | Tavşan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma | Ekomed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR Kanatlılarda
Diğer çiftlik hayvanlarında
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR İSTENMEYEN / YAN ETKİLER DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER , TEDBİRLER, ANTİDOT GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILAR KONTRENDİKASYONLARI GENEL UYARILAR MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ack-Sis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ad3E-Med | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ade Vital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ade-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adecel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adechan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adecon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adecure Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adefort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adejekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademin Neo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ademis Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adened Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aderkal Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adesol Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevilin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevit O.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adhena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advimix Ack Wdp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akavit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alltrace Cattle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminolife Poultry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminoplus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminovit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminovit-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anasel-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anavit Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apibiovit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apvitamin Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apvitamin Pus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquadex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquadex B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aremin D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arevit-Ack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arevit-Bck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armasel-Seb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascorbate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascorvet Enj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascorvet Oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asvit-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avi-Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avimineral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avisol A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avisol-Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avit-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakosel F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavitsole 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavitsole Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavitsole Wsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bee Polivitamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beeodine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beforvel Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betamint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bovinmax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bovistock Bolus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calfostonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Chondro Kedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvıt Chondro Köpek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Chondro Maxi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit İmmuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Multi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Nutrimin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canvit Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiac Health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cevit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chıcktonıc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalmavital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desiv-Ade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dry Cow Bolus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Sevil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eforvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eggplus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekovit Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekovit-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electro Far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esegal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evisel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evisel Oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evit-Se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evitplus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farvisol Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatrovit Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatrovit Plus Tc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fertidose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guloxmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hektavit-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hıprachok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hıpravıt-Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrovit E+Se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İksir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İksir Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immucalf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunbee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immune Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnjacom C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnjectade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnselvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liver Renew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnephos D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makroton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastenzim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masti Veyxym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxi-Vit Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxivit-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxi–Vit 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medliquid Adec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megabolus Koyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megabric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megamix Aminovit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megasol Adec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meselen E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metabolase Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minavit Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minojel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minoselin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missevit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multivin All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mvb Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo-Terramycın + Vitamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosembee Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obifertil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oramin Horse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oramix Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oravit Ack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oravit Bck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteoplus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovamin 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovamin 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovamin F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovamin Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovamin Süt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovastop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovışek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovostim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panvit Ad3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pet-Cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polisamin Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Ack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Avis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Bck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Cat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Fish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poultrymax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poultryvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodevit Pro.ınj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provet D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provet Vitamin-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provet-D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renal Renew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rovimix 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rovimix Ack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rovimix Bck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanditan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selephos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selevit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selvit-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıccovet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopstres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfa-Col | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfa-Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunlitan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supravit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supravita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv-Biotin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swaymin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symvit- C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekno-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknobey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknovit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termoking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tioned-C %20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tocosel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolevit 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolevit 10 Plus Se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toxidren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulpar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri Renew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varbee Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varbee Plus Tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetavit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigansel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigantol-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vil-Ade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Ack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Akvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Ascorvim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Bck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Es10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Eurovit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Sel-Evit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Tadsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virarmix Tadsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita-C Vetoquinol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vita-Esel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitafbee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaflash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalene C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaline Complex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaljek-Ade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitalmax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminum Ad3E Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Ack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Ak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Arı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Bck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis C 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Forte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Hepa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitapower Dcp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitasim Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitasim C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitasol Ad3Ec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitatox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woundust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeldif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelkin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yelvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
