| Etken Madde | Oksitetrasiklin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayvan | At | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | Sığır | Tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma | İntervet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksitetrasiklin, birçok Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriyi, Ricketsia spp.,Mycoplasma spp. Ve Chlamydia spp.türlerini ve bazı protozoonları da kapsayan geniş spektrumlu ve bakteriyostatik etkili bir antibiyotiktir. Oksitetrasiklin ve polivinilprolidonun, sudaki, patentli bir bileşimi olan Engemycine %10 LA, kompleks formülasyonu sayesinde enjeksiyon bölgesinde iyi tolere edilmektedir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endikasyonları Uygulaması Doz Tablosu:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamycın La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anamicine La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areksitet %50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avesiklin La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviastım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baranisin Aqua Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baranisin La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio-Otc %80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biyoful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biyoful-La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biyokan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biyokan La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biyokan La 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dianalix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyanex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekomisin La % 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enteroks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etkimycine La 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flunitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flunoksilin La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forticlina La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geosol %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geosol Enj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geosol Fish Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geosol La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geosol Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geosol% 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamuzin La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo Caf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo Clinasin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo-Clinasin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo-Terramycin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo-Terramycın + Vitamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo-Tm Vet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neocure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neoksitay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neotetrakin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksifish %75 /Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksifull La %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksimed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksimed La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksimis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksipirimavet La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksipol %80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksitet La 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onduran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxtra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxtra %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxtra Dd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxtra Effervescent Pessaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxy %10 La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxy-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan Trıwalent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan-Terramycin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panox La 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panox La 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentamycin-La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primaful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primamycin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primamycin La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primanov La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primavilin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primavilin Aqua/Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primavilin La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanoks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simoxy Fısh %75.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straxol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfa-Terra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulfa-Terra Oral Çözelti Tozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tardocyclin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknomycin 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknomycin La 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenaline La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teramedcin La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terracid %90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terramycin Merhem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terramycin Sprey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terramycin-Fish %75.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetrabion Oxi 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetracel La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetradil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetramezatin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetramis La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetramisin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetraoxyphen La %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetraplex La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetrasym %80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetravet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetroksil La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texal La %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texal La %30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tridox La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triwalent %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triwalent %30 Xla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunaksi La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vet-Yzoxytetra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimoxy-B %75.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viocid-Oxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vmd Oxterol La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
