Önemli Bilgiler
| Etken Madde | | Sodyum Bikarbonat | Sodyum Klorür Oftalmik (Sodium Chloride Ophthalmic) | Sodyum Sülfat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Gaz Giderici | ||||||||
| Şekil | Oral Çözelti | ||||||||
| Hayvan | At | Buzağı | Dana | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | Oğlak | Sığır | Tay | ||||||||
| Firma | Çukurova | ||||||||
Bileşiminde(1 kg);
Kullanma Tarifnamesi ( amacı,hayvan türü,tavsiye edilen miktar ): Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların mineral eksikliklerinin giderilmesi amacıyla içme sularının 1 metreküpüne 1 kg OVASEL ilave edilerek kullanılır. Ambalaj Miktarı ve Cinsi : 1, 5, 10 ve 20 kg’lık kg HDP bidonlarda |
|||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||
| Aminosol | |||||||||
| Baymix Electrolytes | |||||||||
| Betamint | |||||||||
| Bikarvil | |||||||||
| Biyoteknik Sel De Carlsbad | |||||||||
| Bovical | |||||||||
| Calfostonic | |||||||||
| Carbotek | |||||||||
| Diacel | |||||||||
| Ecosin | |||||||||
| Effydral | |||||||||
| Electrotil | |||||||||
| Energal | |||||||||
| Glucosal | |||||||||
| Glutellac | |||||||||
| Hepaboost | |||||||||
| Karbomin | |||||||||
| Multi-Mineral B Likit | |||||||||
| Multı-Mıneral Likit | |||||||||
| Neofleks % 0.5 Metronidazol | |||||||||
| Nutrıvet Nature | |||||||||
| Sel De Carlsbad | |||||||||
| Sodikar | |||||||||
| Sodimed | |||||||||
| Stopstres | |||||||||
| Termoking | |||||||||
| Tulpar | |||||||||
