Etken Madde | Benzatin Penisilin G | Dihidrostreptomisin | Prokain Penisilin G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Süspansiyon | ||||||||||||||||||
Hayvan | At | Buzağı | Dana | Düve | Koyun | Köpek | Sığır | Tay | ||||||||||||||||||
Firma | CLK Pharma | ||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar 60 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen inek ve koyun sütü tüketime sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ne ineklere uygulanması tavsiye edilmez. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO:12.03.2012-25/060 |
|||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Penicel LA Enjeksiyonluk süspansiyon ml’de; 100.000 IU Prokain Penisilin G, 100.000 IU Benzatin penisilin G ile 250 mg Dihidrostreptomisin sülfat içerir. ENDİKASYONLAR PENİCEL LA enjeksiyonluk süspansiyon, sığır, koyun, at ve köpeklerde; penisilin ve streptomisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sindirim sistemi, solunum sistemi, ürogenital sistem enfeksiyonları ile sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Farmakolojik doz: Tüm hedef hayvanlar için; Penisilin: 10.000 IU/kg c.a. , Dihidrostreptomisin: 10 mg/kg c.a. Pratik doz: Kas içi (i.m.) yolla tüm hedef türler için 20 kg canlı ağırlık / 1ml’dir.
|
|||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||
4 Aktif Sd | |||||||||||||||||||
Actipen La | |||||||||||||||||||
Albadry Plus | |||||||||||||||||||
Armapen | |||||||||||||||||||
Armapen 20/ 20 | |||||||||||||||||||
Armapen La | |||||||||||||||||||
Baytril | |||||||||||||||||||
Bicormicina La | |||||||||||||||||||
Cen-A-Pen | |||||||||||||||||||
Clemipen Strep Rtu | |||||||||||||||||||
Combimast Lc | |||||||||||||||||||
Combiotic | |||||||||||||||||||
Combivet | |||||||||||||||||||
Cormicina | |||||||||||||||||||
Deposilin 200/200 | |||||||||||||||||||
Dexapen La | |||||||||||||||||||
Dipenisol | |||||||||||||||||||
Dipenstrep La | |||||||||||||||||||
Ekobenrep | |||||||||||||||||||
Ekopen | |||||||||||||||||||
Ekopen La | |||||||||||||||||||
Etkipen S | |||||||||||||||||||
Fatromycine | |||||||||||||||||||
Fatromycıne R6 | |||||||||||||||||||
Fatromycine S | |||||||||||||||||||
Hipracilin-Retard | |||||||||||||||||||
Kortipen La | |||||||||||||||||||
Mastivil | |||||||||||||||||||
Medipen S | |||||||||||||||||||
Multıject Imm | |||||||||||||||||||
Pen 30 | |||||||||||||||||||
Pendistrepto | |||||||||||||||||||
Penflash 20/25 | |||||||||||||||||||
Penokain-G | |||||||||||||||||||
Penoksal | |||||||||||||||||||
Penoksal-La | |||||||||||||||||||
Penstrep | |||||||||||||||||||
Penstrep 20/20 | |||||||||||||||||||
Penstrep La | |||||||||||||||||||
Penstrep-C | |||||||||||||||||||
Procamax-300 | |||||||||||||||||||
Procapen | |||||||||||||||||||
Procastrep | |||||||||||||||||||
Redipen | |||||||||||||||||||
Repen | |||||||||||||||||||
Reptopen S | |||||||||||||||||||
Shotapen La | |||||||||||||||||||
Sıccovet | |||||||||||||||||||
Steropen 20/20 | |||||||||||||||||||
Teknopen Strep | |||||||||||||||||||
Vet-Yzpenstrepto | |||||||||||||||||||
Vetimisin | |||||||||||||||||||
Vetimisin Rtu | |||||||||||||||||||
Vetipen Dc |