Etken Madde | Dihidrostreptomisin | Prokain Penisilin G | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Süspansiyon | ||||||||||||||||||
Hayvan | At | Buzağı | Dana | Düve | Koyun | Köpek | Sığır | Tay | ||||||||||||||||||
Firma | Vilsan | ||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar 60 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Tedaviye 3-4 gün süre ile devam edilmelidir. |
|||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||
4 Aktif Sd | |||||||||||||||||||
Actipen La | |||||||||||||||||||
Albadry Plus | |||||||||||||||||||
Armapen | |||||||||||||||||||
Armapen 20/ 20 | |||||||||||||||||||
Armapen La | |||||||||||||||||||
Baytril | |||||||||||||||||||
Bicormicina La | |||||||||||||||||||
Cen-A-Pen | |||||||||||||||||||
Clemipen Strep Rtu | |||||||||||||||||||
Combimast Lc | |||||||||||||||||||
Combiotic | |||||||||||||||||||
Combivet | |||||||||||||||||||
Cormicina | |||||||||||||||||||
Deposilin 200/200 | |||||||||||||||||||
Dexapen La | |||||||||||||||||||
Dipenisol | |||||||||||||||||||
Dipenstrep La | |||||||||||||||||||
Ekobenrep | |||||||||||||||||||
Ekopen | |||||||||||||||||||
Ekopen La | |||||||||||||||||||
Etkipen S | |||||||||||||||||||
Fatromycine | |||||||||||||||||||
Fatromycıne R6 | |||||||||||||||||||
Fatromycine S | |||||||||||||||||||
Hipracilin-Retard | |||||||||||||||||||
Kortipen La | |||||||||||||||||||
Mastivil | |||||||||||||||||||
Medipen S | |||||||||||||||||||
Multıject Imm | |||||||||||||||||||
Pen 30 | |||||||||||||||||||
Pendistrepto | |||||||||||||||||||
Penflash 20/25 | |||||||||||||||||||
Penicel La | |||||||||||||||||||
Penokain-G | |||||||||||||||||||
Penoksal-La | |||||||||||||||||||
Penstrep | |||||||||||||||||||
Penstrep 20/20 | |||||||||||||||||||
Penstrep La | |||||||||||||||||||
Penstrep-C | |||||||||||||||||||
Procamax-300 | |||||||||||||||||||
Procapen | |||||||||||||||||||
Procastrep | |||||||||||||||||||
Redipen | |||||||||||||||||||
Repen | |||||||||||||||||||
Reptopen S | |||||||||||||||||||
Shotapen La | |||||||||||||||||||
Sıccovet | |||||||||||||||||||
Steropen 20/20 | |||||||||||||||||||
Teknopen Strep | |||||||||||||||||||
Vet-Yzpenstrepto | |||||||||||||||||||
Vetimisin | |||||||||||||||||||
Vetimisin Rtu | |||||||||||||||||||
Vetipen Dc |