Etken Madde | Alanin | Arjinin | Aspartik Asit | Fenilalanin | Glisin | Glutamik Asit | Histidin | İzolöysin | Kalsiyum Fosforil Kolin Klorür | Lizin | Löysin | Metiyonin | Prolin | Serin | Sistein | Tirosin | Treonin | Triptofan | Valin | Vitamin B12 - Siyanokobalamin | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Mineral | Vitamin | |||||||||||||||||||||
Şekil | Enjektabl Çözelti | |||||||||||||||||||||
Hayvan | At | Buzağı | Dana | Domuz | Düve | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Kuzu | Malak | Manda | Oğlak | Sığır | Tay | |||||||||||||||||||||
Firma | Çukurova | |||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ Robovet, koyu pembe renkli, berrak çözeltidir. Beher 1 ml’de : 0.1 g Kalsiyum Fosforilkolin klorid.0.05 g Kazein-Peptidler ile 0.05 mg Vitamin B12 içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Robovet, gizli ve belirgin metabolizma dengesizliği veya enfeksiyöz hastalıklarla teşvik edilebilen cansızlık, invazyon ve stres halleri, iştah azalması, nekahat devresi rumen tembelliği ve peklik, kronik hazımsızlık hallerinde etkinlik sağlar. Bu ürün ayrıca fızyolojikal sindirim florasının oluşumunu ve kan yapımını teşvik eder. Kolin, B vitamini etkili aminli bir bileşiktir. Kolinerjik sinir uçlarında asetilkolin sentezinde kullanılan kolin aynı zamanda betain ve metionin gibi bir lipotropik faktördür. Vitamin B12, suda eriyen bir ajan olup organizmada B12 Co-enzime transformasyonunu takiben bir dizi enzimatik süreçte rol alan ve normal eritropoez için gerekli olan bir vitamindir. Kazein-Peptidler hayvan organizmasının normal fonksiyon görmesi için gerekli bir dizi aminoasitleri içerir. Robovet, t.V. veya t.M. verildiğinde organizmada kolayca abzorbe olur. Normal ya da anemik hayvanlara bu şekilde enjekte edildiğinde kan konsantrasyonu yükselerek 4-5 saat içerisinde maksimum düzeyine erişir, izleyen 72 saat boyunca düşme eğilimi gösterir. Bir kez abzorbe olduğunda globulinler, alfa 1 globulin ya da transkobalamin 1 ve özellikle gamaglobulin veya transkobalamin 2 ile bileşimler oluşturduğu kan plazmasına geçer. Bunun anlamı t.M. olarak yüksek ve tekrarlayıcı dozlarda verildiğinde normal üstü plazma düzeyleri, elde edilmektedir ve ayrıca bir kez tedavi durdurulduğunda normal düzeyler birkaç ay boyunca idame olmaktadır.. Ayrıca karaciğer, böbrek kas ve kemik iliği gibi farklı organlarda da depolanmaktadır. Metabolitlere transforme olduğunda Robovet’in aktif bileşenleri başlıca böbrek yoluyla ve serbest olarak ekskrete edilir. Maximum eliminasyon 24 saat içerisinde gerçekleşir. Organizmadaki depolanmaya bağlı olarak verilen dozun sadece bir kısmı ekskrete edilir. Ekskrete edilen kısım verilen dozla ilişkilidir. Ayrıca bilinmesi gereken bir diğer nokta Vitamin B12’nin glomerular fıltrasyon ile elimine edildiği, safra ile ekskrete olduğu ve enterohepatik sirkülasyon yoluyla bağırsaklarda reabzorbe edildiğidir. İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.): Et ve Süt İçin “ 0” gündür. AMBALAJ ŞEKLİ: Robovet, karton kutu içerisinde, 20, 50 ve 100 ml’lik, bal renkli cam flakonlarda takdim edilmiştir. |
||||||||||||||||||||||
KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONU Hayvanlarda : metabolik düzensizlik ile birlikte oluşan fizyolojik eksiklikler ve hastalık halleri, -yeni doğanlarda hayati boyutlu zayıflıklar, kronik hazımsızlık, genel atrofı ve prodüktive azalması hallerinde, invazyonlarda, destekleyici olarak paresis ve paralisis durumlarında, aşırı yüklenme ve bitkinliklerde ve vücudun direnç kaybına neden olan tüm hallerde kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde; Robovet, kasiçi ve deri altı yolla, en az 3 gün süre ile kullanılır , gerektiğinde bu süre uzatılabilir Doz Tablosu: Sığır – Manda : 10-25 ml (Kasiçi – Derialtı) Sağlıklı hayvanlarda koruyucu amaçla yukarıdaki dozların yarısı verilir. Gerek görüldüğünde tedavi tekrar edilebilir. Atlarda derialtı veya kasiçi uygulamada, ilaç bölünerek, değişik yerlere enjekte edilmelidir. |
||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | ||||||||||||||||||||||
Aminolife Poultry | ||||||||||||||||||||||
Amınoplex | ||||||||||||||||||||||
Aminosol | ||||||||||||||||||||||
Aminovit | ||||||||||||||||||||||
Aminovit-C | ||||||||||||||||||||||
Apibiovit | ||||||||||||||||||||||
Apvitamin Forte | ||||||||||||||||||||||
Apvitamin Pus | ||||||||||||||||||||||
Aquadex B | ||||||||||||||||||||||
Aremin | ||||||||||||||||||||||
Arevit-Bck | ||||||||||||||||||||||
Argiform | ||||||||||||||||||||||
Armavit-B | ||||||||||||||||||||||
Avi-Vit | ||||||||||||||||||||||
Avimin | ||||||||||||||||||||||
Avisol-Plus | ||||||||||||||||||||||
B.v.p. Copper + Vitamin B12 | ||||||||||||||||||||||
Bavitsole 9 | ||||||||||||||||||||||
Bavitsole Wsp | ||||||||||||||||||||||
Becovit | ||||||||||||||||||||||
Bee Polivitamin | ||||||||||||||||||||||
Beetonic | ||||||||||||||||||||||
Beforvel | ||||||||||||||||||||||
Beforvel Ad3E | ||||||||||||||||||||||
Bekombin | ||||||||||||||||||||||
Benofor | ||||||||||||||||||||||
Berovit | ||||||||||||||||||||||
Betakin | ||||||||||||||||||||||
Bevi Taç | ||||||||||||||||||||||
Bevicel | ||||||||||||||||||||||
Bevital | ||||||||||||||||||||||
Bevitamino | ||||||||||||||||||||||
Biocatalin | ||||||||||||||||||||||
Biohep Plus | ||||||||||||||||||||||
Boviestimul | ||||||||||||||||||||||
Butacom-B12 | ||||||||||||||||||||||
Butafan | ||||||||||||||||||||||
Butafos-B12 | ||||||||||||||||||||||
Calcıumvıt B12 | ||||||||||||||||||||||
Calfostonic | ||||||||||||||||||||||
Calming+ | ||||||||||||||||||||||
Canvit Biotin Kedi | ||||||||||||||||||||||
Canvıt Bıotın Köpek | ||||||||||||||||||||||
Canvit Biotin Maxi | ||||||||||||||||||||||
Canvit İmmuno | ||||||||||||||||||||||
Canvit Junior | ||||||||||||||||||||||
Canvit Multi | ||||||||||||||||||||||
Canvit Nutrimin | ||||||||||||||||||||||
Canvit Senior | ||||||||||||||||||||||
Canvit Sport | ||||||||||||||||||||||
Cardiac Health | ||||||||||||||||||||||
Carni-Vital | ||||||||||||||||||||||
Carnitin Amino Mix | ||||||||||||||||||||||
Catosal | ||||||||||||||||||||||
Chıcktonıc | ||||||||||||||||||||||
Clinimix | ||||||||||||||||||||||
Combevit | ||||||||||||||||||||||
Compovit | ||||||||||||||||||||||
Cophos B | ||||||||||||||||||||||
Çukomin | ||||||||||||||||||||||
Cyanofos | ||||||||||||||||||||||
Depomin | ||||||||||||||||||||||
Depovet | ||||||||||||||||||||||
Dodeks | ||||||||||||||||||||||
Dodicile | ||||||||||||||||||||||
Duphalyte | ||||||||||||||||||||||
Effydral | ||||||||||||||||||||||
Electro Far | ||||||||||||||||||||||
Electrotil | ||||||||||||||||||||||
Elektromin | ||||||||||||||||||||||
Energal | ||||||||||||||||||||||
Farvisol Plus | ||||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus | ||||||||||||||||||||||
Fatrovit Plus Tc | ||||||||||||||||||||||
Fercobsang | ||||||||||||||||||||||
Ferdex B12 | ||||||||||||||||||||||
Formvit | ||||||||||||||||||||||
Fosfocel | ||||||||||||||||||||||
Fulltonic | ||||||||||||||||||||||
Fulltonıc-C | ||||||||||||||||||||||
Guloxmin | ||||||||||||||||||||||
Hepaboost | ||||||||||||||||||||||
Hepavex 200 | ||||||||||||||||||||||
Hıprachok | ||||||||||||||||||||||
Hydrafull | ||||||||||||||||||||||
Idratox | ||||||||||||||||||||||
Immucalf | ||||||||||||||||||||||
Immune Support | ||||||||||||||||||||||
Katovil | ||||||||||||||||||||||
Lakmin | ||||||||||||||||||||||
Liver Renew | ||||||||||||||||||||||
Liveria | ||||||||||||||||||||||
Maxi–Vit 9 | ||||||||||||||||||||||
Megamix Aminovit | ||||||||||||||||||||||
Metabolase | ||||||||||||||||||||||
Metabolase Forte | ||||||||||||||||||||||
Metabolik | ||||||||||||||||||||||
Metafisiol | ||||||||||||||||||||||
Metasol % 10 | ||||||||||||||||||||||
Minalyte | ||||||||||||||||||||||
Minesol Lıquıd | ||||||||||||||||||||||
Multi-Mineral B Likit | ||||||||||||||||||||||
Multı-Mıneral Likit | ||||||||||||||||||||||
Multitek-B | ||||||||||||||||||||||
Multivin All | ||||||||||||||||||||||
Multivitamin B Complex | ||||||||||||||||||||||
Mvb Tablet | ||||||||||||||||||||||
Neatox | ||||||||||||||||||||||
Neo-Terramycın + Vitamin | ||||||||||||||||||||||
Neoton | ||||||||||||||||||||||
Novameriol | ||||||||||||||||||||||
Novavit | ||||||||||||||||||||||
Novo - Cyan | ||||||||||||||||||||||
Oramin Hepatin | ||||||||||||||||||||||
Oramin Liquid | ||||||||||||||||||||||
Oravit Bck | ||||||||||||||||||||||
Ornipural | ||||||||||||||||||||||
Ovalight | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Avis | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Bck | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Cat | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Dog | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Fish | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin Forte | ||||||||||||||||||||||
Polivitamin K | ||||||||||||||||||||||
Poultrymax | ||||||||||||||||||||||
Poultryvit | ||||||||||||||||||||||
Provet Vetaminforte | ||||||||||||||||||||||
Reguleks | ||||||||||||||||||||||
Renal Renew | ||||||||||||||||||||||
Roborante Calier | ||||||||||||||||||||||
Rovimix 711 | ||||||||||||||||||||||
Rovimix Bck | ||||||||||||||||||||||
Rumendur Rl | ||||||||||||||||||||||
Rumminal | ||||||||||||||||||||||
Selene | ||||||||||||||||||||||
Selevit | ||||||||||||||||||||||
Stopstres | ||||||||||||||||||||||
Superton | ||||||||||||||||||||||
Supravit | ||||||||||||||||||||||
Supravita | ||||||||||||||||||||||
Symfos | ||||||||||||||||||||||
Teknobey | ||||||||||||||||||||||
Teknosol - B12 | ||||||||||||||||||||||
Tonarsil | ||||||||||||||||||||||
Toxidren | ||||||||||||||||||||||
Tulpar | ||||||||||||||||||||||
Uri Renew | ||||||||||||||||||||||
Vetarumex | ||||||||||||||||||||||
Vetavit | ||||||||||||||||||||||
Vetfos-B12 | ||||||||||||||||||||||
Viamin | ||||||||||||||||||||||
Vilanov-B | ||||||||||||||||||||||
Vimarmix Bck | ||||||||||||||||||||||
Vimarmix Es10 | ||||||||||||||||||||||
Vimarmix Eurovit | ||||||||||||||||||||||
Vita-9 | ||||||||||||||||||||||
Vitaflash | ||||||||||||||||||||||
Vitaform | ||||||||||||||||||||||
Vitafos | ||||||||||||||||||||||
Vitalac | ||||||||||||||||||||||
Vitalmax | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Arı | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Bck | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Eco | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Forte | ||||||||||||||||||||||
Vitamis Hepa | ||||||||||||||||||||||
Vitbe | ||||||||||||||||||||||
Zoobetamin |