SUPRAVİTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etken Maddeler | Alanin | Arjinin | Aspartik Asit | Vitamin H - Biyotin | Fenilalanin | Glisin | Glutamik Asit | Histidin | İzolöysin | Kalsiyum Pantotenat | Lizin | Löysin | Metiyonin | Nikotinamid | Serin | Sistin | Tirosin | Treonin | Triptofan | Valin | Vitamin A | Vitamin B1 - Tiamin | Vitamin B12 - Siyanokobalamin | Vitamin B2 - Riboflavin | Vitamin B6 - Piridoksin | Vitamin B9 - Folik Asit | Vitamin D3 - Kolekalsiferol | Vitamin E - Tokoferol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmasötik Grup | Aminoasit | Mineral | Vitamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmasötik Şekil | Çözelti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayvanlar | At | Dana | Kanatlılar | Keçi | Koyun | Koyun (Besi) | Tay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma | Almer Kimya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Her 1 Litre içerisinde
|
Yorumlar (0) | |
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız. |