| Etken Madde | Enrofloksasin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şekil | Oral Çözelti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hayvan | Hindi | Piliç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firma | Vilsan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ ENDİKASYONLAR KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
İyileşme durumuna göre hasta hayvanların tedavilerine 3-5 gün devam edilir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anafloksin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviflox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baytril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baytril %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baytril %10 Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baytril %2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baytril 150 Mg Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baytril 50 Mg Tablet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baytril Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baytril Uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baytril-K %5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corusun %2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekoflox %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enofilin %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enofilin %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enofilin %5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enofilin-Arg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enro Liquid 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enro Wsp 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrobay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrocid %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrocure %10 Enj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrocure %10 Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enroful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrolen %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrolen Forte %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enromis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enronet %50 Aqua Vip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrosym %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrosym %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrosym %80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrotech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enrovet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enroxil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enroxlacin %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enroxlacin %10 Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floksin %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floksin Forte Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floksin Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floksisem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloxirem % 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hektaflox %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hıpralona Enro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Killoxacin %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Killoxacin %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Killoxacin %5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinoloks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediquinol %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediquinol %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediquinol-E %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megatril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menafloks Enj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menafloks Oral Çözelti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentril %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proflox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roxanova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santaflox %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valemas 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valemas 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vet-Enro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetril %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vetril Oral %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienrocin %10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienrocin %20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienrocin %80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vil-Floks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vil-Floks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
