| Etken Madde | Amoksisilin (Amoxicillin) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Antibakteriyel | ||||||||
| Şekil | Oral Çözelti Tozu | ||||||||
| Hayvan | Hindi | Tavuk (Et) | ||||||||
| Firma | Vimar | ||||||||
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Ambalaj Şekli: |
|||||||||
Bileşimi: Endikasyonları: Uygulama Dozu: Farmakolojik doz: Pratik doz:
|
|||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||
| Amoklizon Lc | |||||||||
| Amoksid | |||||||||
| Amoksil | |||||||||
| Amoksivet Enj | |||||||||
| Amoksivet Oral | |||||||||
| Amoksivet Tablet | |||||||||
| Amoxıcıllın Bıoveta 150 | |||||||||
| Amoxigenta | |||||||||
| Amoxinject % 11.5 | |||||||||
| Amoxinject % 15 | |||||||||
| Amoxinject La | |||||||||
| Amoxlanat Lc | |||||||||
| Amoxlav | |||||||||
| Amoxlav Tablet | |||||||||
| Amoxy-Col | |||||||||
| Amoxycure | |||||||||
| Amoxycure La | |||||||||
| Amoxygen | |||||||||
| Amoxynil La | |||||||||
| Ampiclox-Lc | |||||||||
| Armaloks | |||||||||
| Armaloks La | |||||||||
| Avicolimisin | |||||||||
| Bacolam | |||||||||
| Bactimox La | |||||||||
| Bamox Aqua Vip | |||||||||
| Betacolin | |||||||||
| Betamox 80 | |||||||||
| Betamox La | |||||||||
| Bio-Amoxy | |||||||||
| Bovimast Lc | |||||||||
| Brondycel La | |||||||||
| Clamed | |||||||||
| Clamentin Palatable | |||||||||
| Clamoxyl | |||||||||
| Clamoxyl La | |||||||||
| Clavax Sd | |||||||||
| Clavobay | |||||||||
| Clavobay Lc | |||||||||
| Clavon | |||||||||
| Clavon-Sd | |||||||||
| Climox | |||||||||
| Colamox | |||||||||
| Colmoksin | |||||||||
| Delamox %80 | |||||||||
| Farmox 150 | |||||||||
| Gentamox | |||||||||
| Hıpramox | |||||||||
| İlsivet | |||||||||
| Invemox | |||||||||
| İnvemox La %15 | |||||||||
| Klavetsilin | |||||||||
| Klavicure | |||||||||
| Klavil Sp | |||||||||
| Klavil-Lc | |||||||||
| Konclav | |||||||||
| Linkosil | |||||||||
| Longamox | |||||||||
| Medicamox | |||||||||
| Megasil Cla | |||||||||
| Megasil La | |||||||||
| Megasil Wsp %50 | |||||||||
| Mixacillina | |||||||||
| Moksicol Wsp | |||||||||
| Moksidif La | |||||||||
| Moksisem %80 | |||||||||
| Mukosilin | |||||||||
| Multicilline Wsp | |||||||||
| Newamox %15 La | |||||||||
| Noroclav | |||||||||
| Noroclav Lc | |||||||||
| Novamoxy | |||||||||
| Poultrymox | |||||||||
| Simaxy 80 | |||||||||
| Sintage | |||||||||
| Supramox Sp | |||||||||
| Synercid | |||||||||
| Synovet | |||||||||
| Synulox | |||||||||
| Synulox Lc | |||||||||
| Synulox Tablet | |||||||||
| Teknomax | |||||||||
| Triold Lc | |||||||||
| Vetamoks | |||||||||
| Vetamoks %50 | |||||||||
| Vetamoks La | |||||||||
| Veyxyl %20 | |||||||||
| Vilacol | |||||||||
| Vilamoks 80 | |||||||||
| Vilamoks La | |||||||||
| Vimisin–B %70 | |||||||||
| Vimisin–K %50 | |||||||||
