Etken Madde | Praziquantel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antihelmintik | ||||||||||||
Şekil | Oral Tablet | ||||||||||||
Hayvan | At | Koyun | Köpek | Kuzu | ||||||||||||
Firma | CLK Pharma | ||||||||||||
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s.): Koyun eti için “0” gündür. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlarda uygulanmaz. RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO: 28.03.2012-25/082 |
|||||||||||||
BİLEŞİMİ Her tablet 300 mg Prazikuantel içerir. ENDİKASYONLAR Zaracel Oral Tablet, Koyun başta olmak üzere at ve köpeklerde görülenTaeniasistedavisindekullanılır. Koyunlarda; Moniezia expansa, M. benedi, Thysaniezia ovilla, Avitellina centripunctata, Stilesia globipunctata ve S. hepatica ( safra kanalı şeridi), Atlarda; Barsak şeritlerinden Anaplocephala sp. ve Anaplocephaloides mamillana, Köpeklerde;Echinococcus granulosus, E. multiocularis, Diphylidium caninum, Taenia ovis, Taenia psiformis, T. hydatigena, Multiceps multiceps, Mesocestoides sp. ve T. teniformis türlerinden sestodlar üzerinde güçlü bir tenisid etkinliğe sahiptir. Zaracel Oral Tablet şeritlerin erişkinlerine, gençlerine ve skolekslerine etkili olduğundan, total şerit eradikasyonu için uygundur. Zaracel Oral Tablet koyunlarda kronik Coenurus cerebralis’de klinik belirtilerini ortadan kaldırmak amaçlı kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;Zaracel Oral Tablet’in genç ve erişkin şeritlerin eliminasyonu için gerekli olan Farmakolojik dozu;Koyunlarda, 15 mg Prazikuantel/kg canlı ağırlık, Atlarda 1 mg/kg ca, Köpeklerde 5 – 10 mg/kgca’dır. Tabletler ortadan bölünmek suretiyle kullanılabilir. Delibaş hastalığında (Coenurus cerebralis)ve periton sistiserkoidlerine karşı (Cysticercus tenuicollise) 2 – 5 gün üst üstte 50 – 100 mg/kg cadozda uygulandığında kronik Coenurus cerebralis’te hastalık belirtilerinin azalmasını sağlamaktadır. Pratik doz tablosu:
|
|||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||
Anipracit | |||||||||||||
Aniprazol Kk | |||||||||||||
Aprax Large | |||||||||||||
Aprax Medıum | |||||||||||||
Aprax Suspensıon | |||||||||||||
Azipyrin | |||||||||||||
Broadline | |||||||||||||
Canıverm 175 Mg Tablet | |||||||||||||
Caniverm 700 Mg Tablet | |||||||||||||
Caniverm Oral Pat | |||||||||||||
Cazitel | |||||||||||||
Cestacit | |||||||||||||
Cestodan | |||||||||||||
Combipet | |||||||||||||
Detenase | |||||||||||||
Dicrazol | |||||||||||||
Dicromec | |||||||||||||
Droncit Enj. | |||||||||||||
Droncit Tablet | |||||||||||||
Drontal | |||||||||||||
Duelmint | |||||||||||||
Equest Pramox | |||||||||||||
Equımax | |||||||||||||
Equpron | |||||||||||||
Eqvalan P | |||||||||||||
Guadreks Enjektabl | |||||||||||||
Guadreks Tablet | |||||||||||||
Mansonil | |||||||||||||
Mansonil-B | |||||||||||||
Nematap | |||||||||||||
Niklovet Fort | |||||||||||||
Niklozin | |||||||||||||
Niklozin Forte | |||||||||||||
Paratak | |||||||||||||
Plerion | |||||||||||||
Prazikan | |||||||||||||
Prazımec | |||||||||||||
Prazitel Cat | |||||||||||||
Prazitel Dog | |||||||||||||
Prenova | |||||||||||||
Profender | |||||||||||||
Teniapast | |||||||||||||
Tenidur | |||||||||||||
Tenikur | |||||||||||||
Tenisil | |||||||||||||
Tenizol | |||||||||||||
Tenyasid | |||||||||||||
Trianthelm | |||||||||||||
Wormkill | |||||||||||||
Wormnil | |||||||||||||
Wormtal |