Etken Madde | Amoksisilin (Amoxicillin) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup | Antibakteriyel | ||||||||||||||||||||||
Şekil | Oral Çözelti Tozu | ||||||||||||||||||||||
Hayvan | Hindi | Tavuk (Et) | ||||||||||||||||||||||
Firma | Zoetis | ||||||||||||||||||||||
UYARILAR Penisilin ve sefalosporinlere alerjisi olan hayvanlarda kontrendikedir. Atlarda, kaz, ördek gibi perde ayaklılarda, kobay, hamster, tavşan gibi deney hayvanlarında kesinlikle kullanılmamalıdır. İlaç etkileşimleri; Amoksisilin, aminoglikozidlerin bakteri içinde penetrasyonunu arttırdığı için birlikte kullanımları sinerjik bir etki oluşturur. Beta laktam grubu antibakteriyel ilaçlar; makrolidler, tetrasiklinler ve fenikoller ile birlikte kullanılmamalıdır. Sefalosporinlere ve penisilinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Böyle bir durumda ilaç ve prospektüsü ile doktora başvurunuz. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız. YASAL ARINMA SÜRESİ İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra 7 gün geçmeden tavuk ve hindiler kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklara uygulanamaz. AMBALAJ ŞEKLİ 100 - 250 gr ve 1 kg'lık beyaz renkli, plastik şişelerde sunulmaktadır. DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ 25 °C'nin altında serin ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza edilmelidir. Üretiminden itibaren raf ömrü 24 aydır. |
|||||||||||||||||||||||
FORMULASYONU Her 100 gr. Clamoxyl Oral Çözelti Tozu, 50 mg. Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir. İnce yapılı, beyaz ya da uçuk beyaz renkli, kanatlılara içme suyu ile tedavi sağlamak üzere formüle edilmiş bir oral çözelti tozudur. ENDİKASYONLARI Clamoxyl Oral Çözelti Tozu etçi tavuk ve hindilerde amoksisiline duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Başlıca Escherichia coli'ye bağlı solunum sistemi ve Clostridium sp.'ye bağlı sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU Clamoxyl Oral Çözelti Tozu'nun önerilen dozu 20 mg/kg canlı ağırlık/gün'dür. Uygulama içme suyu yoluyla yapılır. Tedavinin süresi hastalığın şiddetine bağlı olarak 3-5 gündür. Tedavi süresince ilacın sürekli olarak içme suyu içerisinde bulundurulması gerekli değildir. Günlük olarak alınması gereken doz, 2-3 saat içinde tüketilecek içme suyu içerisinde çözdürülerek verilebilir. Bir günlük tedavi için gerekli miktar hayvanların canlı ağırlığı göz önüne alınarak aşağıdaki formülle hesaplanmalıdır.
Clamoxyl Oral Çözelti Tozu'nun uygulanmasında aşağıdaki işlemlerin yapılması önerilmektedir. Uygulamadan iki saat önce hayvanlara içme suyu verilmesi durdurulur. Pratik olarak 1000 g.'lık Clamoxyl oral çözelti tozu 500 İt su içinde eritilerek 1000 ppm dozda hazırlanmış olur. Bu miktarın 2-3 saat içinde civcivler tarafından tüketilmesi sağlanır.
|
|||||||||||||||||||||||
Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||
Amoklizon Lc | |||||||||||||||||||||||
Amoksid | |||||||||||||||||||||||
Amoksil | |||||||||||||||||||||||
Amoksivet Enj | |||||||||||||||||||||||
Amoksivet Oral | |||||||||||||||||||||||
Amoksivet Tablet | |||||||||||||||||||||||
Amoxıcıllın Bıoveta 150 | |||||||||||||||||||||||
Amoxigenta | |||||||||||||||||||||||
Amoxinject % 11.5 | |||||||||||||||||||||||
Amoxinject % 15 | |||||||||||||||||||||||
Amoxinject La | |||||||||||||||||||||||
Amoxlanat Lc | |||||||||||||||||||||||
Amoxlav | |||||||||||||||||||||||
Amoxlav Tablet | |||||||||||||||||||||||
Amoxy-Col | |||||||||||||||||||||||
Amoxycure | |||||||||||||||||||||||
Amoxycure La | |||||||||||||||||||||||
Amoxygen | |||||||||||||||||||||||
Amoxynil La | |||||||||||||||||||||||
Ampiclox-Lc | |||||||||||||||||||||||
Armaloks | |||||||||||||||||||||||
Armaloks La | |||||||||||||||||||||||
Avicolimisin | |||||||||||||||||||||||
Bacolam | |||||||||||||||||||||||
Bactimox La | |||||||||||||||||||||||
Bamox Aqua Vip | |||||||||||||||||||||||
Betacolin | |||||||||||||||||||||||
Betamox 80 | |||||||||||||||||||||||
Betamox La | |||||||||||||||||||||||
Bio-Amoxy | |||||||||||||||||||||||
Bovimast Lc | |||||||||||||||||||||||
Brondycel La | |||||||||||||||||||||||
Clamed | |||||||||||||||||||||||
Clamentin Palatable | |||||||||||||||||||||||
Clamoxyl La | |||||||||||||||||||||||
Clavax Sd | |||||||||||||||||||||||
Clavobay | |||||||||||||||||||||||
Clavobay Lc | |||||||||||||||||||||||
Clavon | |||||||||||||||||||||||
Clavon-Sd | |||||||||||||||||||||||
Climox | |||||||||||||||||||||||
Colamox | |||||||||||||||||||||||
Colmoksin | |||||||||||||||||||||||
Delamox %80 | |||||||||||||||||||||||
Farmox 150 | |||||||||||||||||||||||
Gentamox | |||||||||||||||||||||||
Hıpramox | |||||||||||||||||||||||
İlsivet | |||||||||||||||||||||||
Invemox | |||||||||||||||||||||||
İnvemox La %15 | |||||||||||||||||||||||
Klavetsilin | |||||||||||||||||||||||
Klavicure | |||||||||||||||||||||||
Klavil Sp | |||||||||||||||||||||||
Klavil-Lc | |||||||||||||||||||||||
Konclav | |||||||||||||||||||||||
Linkosil | |||||||||||||||||||||||
Longamox | |||||||||||||||||||||||
Medicamox | |||||||||||||||||||||||
Megasil Cla | |||||||||||||||||||||||
Megasil La | |||||||||||||||||||||||
Megasil Wsp %50 | |||||||||||||||||||||||
Mixacillina | |||||||||||||||||||||||
Moksicol Wsp | |||||||||||||||||||||||
Moksidif La | |||||||||||||||||||||||
Moksisem %80 | |||||||||||||||||||||||
Mukosilin | |||||||||||||||||||||||
Multicilline Wsp | |||||||||||||||||||||||
Newamox %15 La | |||||||||||||||||||||||
Noroclav | |||||||||||||||||||||||
Noroclav Lc | |||||||||||||||||||||||
Novamoxy | |||||||||||||||||||||||
Poultrymox | |||||||||||||||||||||||
Simaxy 80 | |||||||||||||||||||||||
Sintage | |||||||||||||||||||||||
Supramox Sp | |||||||||||||||||||||||
Synercid | |||||||||||||||||||||||
Synovet | |||||||||||||||||||||||
Synulox | |||||||||||||||||||||||
Synulox Lc | |||||||||||||||||||||||
Synulox Tablet | |||||||||||||||||||||||
Teknomax | |||||||||||||||||||||||
Triold Lc | |||||||||||||||||||||||
Vetamoks | |||||||||||||||||||||||
Vetamoks %50 | |||||||||||||||||||||||
Vetamoks La | |||||||||||||||||||||||
Veyxyl %20 | |||||||||||||||||||||||
Vilacol | |||||||||||||||||||||||
Vilamoks 80 | |||||||||||||||||||||||
Vilamoks La | |||||||||||||||||||||||
Vimisin-K %80 | |||||||||||||||||||||||
Vimisin–B %70 | |||||||||||||||||||||||
Vimisin–K %50 |