| Etken Madde | Sodyum Selenit | Vitamin B1 - Tiamin | Vitamin E - Tokoferol | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Mineral | Vitamin | ||||||||||||||||||||||||
| Şekil | Enjektabl Çözelti | ||||||||||||||||||||||||
| Hayvan | Buzağı | İnek | Keçi | Kedi | Kısrak | Koyun | Köpek | Kuzu | Oğlak | ||||||||||||||||||||||||
| Firma | Ekomed | ||||||||||||||||||||||||
BİLEŞİMİ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR İSTENMEYEN/YAN ETKİLER İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI KONTRENDİKASYON GENEL UYARILAR MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI |
|||||||||||||||||||||||||
| Aynı Etken Maddeli İlaçlar | |||||||||||||||||||||||||
| Activate | |||||||||||||||||||||||||
| Ad3E-Med | |||||||||||||||||||||||||
| Ade Vital | |||||||||||||||||||||||||
| Ade-Vit | |||||||||||||||||||||||||
| Adecel | |||||||||||||||||||||||||
| Adechan | |||||||||||||||||||||||||
| Adecon | |||||||||||||||||||||||||
| Adecure Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Adefort | |||||||||||||||||||||||||
| Adejekt | |||||||||||||||||||||||||
| Adelit | |||||||||||||||||||||||||
| Ademax | |||||||||||||||||||||||||
| Ademin | |||||||||||||||||||||||||
| Ademin Neo | |||||||||||||||||||||||||
| Ademis Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Adened Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Aderkal Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Adesol Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Adevet | |||||||||||||||||||||||||
| Adevilin | |||||||||||||||||||||||||
| Adevit O.s. | |||||||||||||||||||||||||
| Adhena | |||||||||||||||||||||||||
| Alltrace Cattle | |||||||||||||||||||||||||
| Alzer | |||||||||||||||||||||||||
| Aminolife Poultry | |||||||||||||||||||||||||
| Amınoplex | |||||||||||||||||||||||||
| Aminoplus | |||||||||||||||||||||||||
| Aminosol | |||||||||||||||||||||||||
| Aminovit | |||||||||||||||||||||||||
| Aminovit-C | |||||||||||||||||||||||||
| Anasacc | |||||||||||||||||||||||||
| Anasel-E | |||||||||||||||||||||||||
| Anavit Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Anorex-B | |||||||||||||||||||||||||
| Apibiovit | |||||||||||||||||||||||||
| Apvitamin Forte | |||||||||||||||||||||||||
| Apvitamin Pus | |||||||||||||||||||||||||
| Aquadex | |||||||||||||||||||||||||
| Aquadex B | |||||||||||||||||||||||||
| Arevit-Ack | |||||||||||||||||||||||||
| Arevit-Bck | |||||||||||||||||||||||||
| Armasel-Seb | |||||||||||||||||||||||||
| Armavit-B | |||||||||||||||||||||||||
| Avi-Vit | |||||||||||||||||||||||||
| Avimineral | |||||||||||||||||||||||||
| Avisol A | |||||||||||||||||||||||||
| Avisol-Plus | |||||||||||||||||||||||||
| Bakosel | |||||||||||||||||||||||||
| Bakosel F | |||||||||||||||||||||||||
| Bavitsole 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Bavitsole Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
| Bavitsole Wsp | |||||||||||||||||||||||||
| Becovit | |||||||||||||||||||||||||
| Bee Polivitamin | |||||||||||||||||||||||||
| Beforvel | |||||||||||||||||||||||||
| Beforvel Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Bekombin | |||||||||||||||||||||||||
| Benofor | |||||||||||||||||||||||||
| Berovit | |||||||||||||||||||||||||
| Betakin | |||||||||||||||||||||||||
| Bevi Taç | |||||||||||||||||||||||||
| Bevicel | |||||||||||||||||||||||||
| Bevit-B | |||||||||||||||||||||||||
| Bevital | |||||||||||||||||||||||||
| Bevitamino | |||||||||||||||||||||||||
| Bevitbar | |||||||||||||||||||||||||
| Biocatalin | |||||||||||||||||||||||||
| Bovinmax | |||||||||||||||||||||||||
| Bovistock Bolus | |||||||||||||||||||||||||
| Butasol | |||||||||||||||||||||||||
| Calfostonic | |||||||||||||||||||||||||
| Canvıt Chondro Köpek | |||||||||||||||||||||||||
| Canvit Chondro Maxi | |||||||||||||||||||||||||
| Canvit İmmuno | |||||||||||||||||||||||||
| Canvit Junior | |||||||||||||||||||||||||
| Canvit Multi | |||||||||||||||||||||||||
| Canvit Nutrimin | |||||||||||||||||||||||||
| Canvit Senior | |||||||||||||||||||||||||
| Canvit Sport | |||||||||||||||||||||||||
| Cardiac Health | |||||||||||||||||||||||||
| Chıcktonıc | |||||||||||||||||||||||||
| Clinimix | |||||||||||||||||||||||||
| Combevit | |||||||||||||||||||||||||
| Compovit | |||||||||||||||||||||||||
| Dalmavital | |||||||||||||||||||||||||
| Desiv-Ade | |||||||||||||||||||||||||
| Dodicile | |||||||||||||||||||||||||
| Dry Cow Bolus | |||||||||||||||||||||||||
| Duphalyte | |||||||||||||||||||||||||
| E-Sevil | |||||||||||||||||||||||||
| Eforvit | |||||||||||||||||||||||||
| Ekovit Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Ekovit Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
| Ekovit-9 | |||||||||||||||||||||||||
| Electro Far | |||||||||||||||||||||||||
| Elektromin | |||||||||||||||||||||||||
| Energal | |||||||||||||||||||||||||
| Esegal | |||||||||||||||||||||||||
| Evisel | |||||||||||||||||||||||||
| Evisel Oral | |||||||||||||||||||||||||
| Evit-Se | |||||||||||||||||||||||||
| Evitplus | |||||||||||||||||||||||||
| Farvisol Plus | |||||||||||||||||||||||||
| Fatrovit Plus | |||||||||||||||||||||||||
| Fatrovit Plus Tc | |||||||||||||||||||||||||
| Fertidose | |||||||||||||||||||||||||
| Formvit | |||||||||||||||||||||||||
| Fosfocure | |||||||||||||||||||||||||
| Hıprachok | |||||||||||||||||||||||||
| Hıpravıt-Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Hydrovit E+Se | |||||||||||||||||||||||||
| Immucalf | |||||||||||||||||||||||||
| Immune Support | |||||||||||||||||||||||||
| İnjectade | |||||||||||||||||||||||||
| İnselvit | |||||||||||||||||||||||||
| Liver Renew | |||||||||||||||||||||||||
| Makroton | |||||||||||||||||||||||||
| Masti Veyxym | |||||||||||||||||||||||||
| Maxi-Vit Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Maxi–Vit 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Medliquid Adec | |||||||||||||||||||||||||
| Megabolus Koyun | |||||||||||||||||||||||||
| Megabric | |||||||||||||||||||||||||
| Megamix Aminovit | |||||||||||||||||||||||||
| Megasol Adec | |||||||||||||||||||||||||
| Meselen E | |||||||||||||||||||||||||
| Metabolase Forte | |||||||||||||||||||||||||
| Minavit Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Minojel | |||||||||||||||||||||||||
| Minosel | |||||||||||||||||||||||||
| Minoselin | |||||||||||||||||||||||||
| Missevit | |||||||||||||||||||||||||
| Multicel | |||||||||||||||||||||||||
| Multitek-B | |||||||||||||||||||||||||
| Multivin All | |||||||||||||||||||||||||
| Multivitamin B Complex | |||||||||||||||||||||||||
| Mvb Tablet | |||||||||||||||||||||||||
| Neo-Terramycın + Vitamin | |||||||||||||||||||||||||
| Neovit | |||||||||||||||||||||||||
| Neovital | |||||||||||||||||||||||||
| Nerovitavet | |||||||||||||||||||||||||
| Nervit Kompoze | |||||||||||||||||||||||||
| Neuron-B | |||||||||||||||||||||||||
| Novarumex | |||||||||||||||||||||||||
| Novavit | |||||||||||||||||||||||||
| Novo - Cyan | |||||||||||||||||||||||||
| Oramin Horse | |||||||||||||||||||||||||
| Oramix Euro | |||||||||||||||||||||||||
| Oravit Bck | |||||||||||||||||||||||||
| Ovamin 01 | |||||||||||||||||||||||||
| Ovamin 02 | |||||||||||||||||||||||||
| Ovamin F | |||||||||||||||||||||||||
| Ovamin Q | |||||||||||||||||||||||||
| Ovamin Süt | |||||||||||||||||||||||||
| Ovışek | |||||||||||||||||||||||||
| Ovostim | |||||||||||||||||||||||||
| Panvit Ad3E | |||||||||||||||||||||||||
| Polisamin Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Avis | |||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Bck | |||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Cat | |||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Dog | |||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Fish | |||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin Forte | |||||||||||||||||||||||||
| Polivitamin K | |||||||||||||||||||||||||
| Poultrymax | |||||||||||||||||||||||||
| Poultryvit | |||||||||||||||||||||||||
| Reguleks | |||||||||||||||||||||||||
| Renal Renew | |||||||||||||||||||||||||
| Ribomin | |||||||||||||||||||||||||
| Rovimix 711 | |||||||||||||||||||||||||
| Rovimix Bck | |||||||||||||||||||||||||
| Rumendur Rl | |||||||||||||||||||||||||
| Rumminal | |||||||||||||||||||||||||
| Sanditan | |||||||||||||||||||||||||
| Selene | |||||||||||||||||||||||||
| Selenex | |||||||||||||||||||||||||
| Selephos | |||||||||||||||||||||||||
| Selevit | |||||||||||||||||||||||||
| Selvit-B | |||||||||||||||||||||||||
| Solvit | |||||||||||||||||||||||||
| Sunlitan | |||||||||||||||||||||||||
| Superton | |||||||||||||||||||||||||
| Supravit | |||||||||||||||||||||||||
| Supravita | |||||||||||||||||||||||||
| Swaymin | |||||||||||||||||||||||||
| Tekno-B | |||||||||||||||||||||||||
| Teknobey | |||||||||||||||||||||||||
| Teknovit | |||||||||||||||||||||||||
| Thiabral | |||||||||||||||||||||||||
| Tocosel | |||||||||||||||||||||||||
| Tolevit 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Tolevit 10 Plus Se | |||||||||||||||||||||||||
| Tonarsil | |||||||||||||||||||||||||
| Toxidren | |||||||||||||||||||||||||
| Uno-B | |||||||||||||||||||||||||
| Uri Renew | |||||||||||||||||||||||||
| Varbee Plus | |||||||||||||||||||||||||
| Varbee Plus Tablet | |||||||||||||||||||||||||
| Vetavit | |||||||||||||||||||||||||
| Vigansel | |||||||||||||||||||||||||
| Vigantol-E | |||||||||||||||||||||||||
| Vil-Ade | |||||||||||||||||||||||||
| Vilanov-B | |||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Bck | |||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Es10 | |||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Eurovit | |||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Sel-Evit | |||||||||||||||||||||||||
| Vimarmix Tadsol | |||||||||||||||||||||||||
| Virarmix Tadsol | |||||||||||||||||||||||||
| Vita-9 | |||||||||||||||||||||||||
| Vita-Esel | |||||||||||||||||||||||||
| Vitafbee | |||||||||||||||||||||||||
| Vitaflash | |||||||||||||||||||||||||
| Vitaform | |||||||||||||||||||||||||
| Vitalac | |||||||||||||||||||||||||
| Vitaline Complex | |||||||||||||||||||||||||
| Vitaljek-Ade | |||||||||||||||||||||||||
| Vitalmax | |||||||||||||||||||||||||
| Vitaminum Ad3E Forte | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Arı | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Bck | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Eco | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Forte | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamis Hepa | |||||||||||||||||||||||||
| Vitasim Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
| Vitasol Ad3Ec | |||||||||||||||||||||||||
| Vitatox | |||||||||||||||||||||||||
| Vitbe | |||||||||||||||||||||||||
| Woundust | |||||||||||||||||||||||||
| Yelax | |||||||||||||||||||||||||
| Yeldif | |||||||||||||||||||||||||
| Yelkin | |||||||||||||||||||||||||
| Yelvit | |||||||||||||||||||||||||
| Zoobetamin | |||||||||||||||||||||||||
